【导读】【缺额2285人】26年江西专升本退役士兵缺额计划及征集志愿填报公告如下,江西专升本网提供专升本退役士兵最新资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。

【缺额2285人】26年江西专升本退役士兵缺额计划及征集志愿填报公告:
一、征集志愿对象
未被第一、二志愿录取的我省2026年专升本退役大学生士兵考生
二、征集志愿时间
2026年3月17日9:00—15:00
三、征集志愿方式
考生本人登录江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)“专升本管理系统”进行志愿填报。
四、注意事项
1.未被录取的考生根据缺额高校计划向高校申请并参加技能综合考查,征集志愿须填报取得技能综合考查成绩的缺额高校;
2.考生应查阅各招生高校公布的专升本退役大学生士兵免试简章(办法)中明确的相关专业对应要求;
3.征集志愿录取按照考生校内考查综合成绩投档。
| 江西省2026年普通高校专升本考试免试专项批次缺额院校及专业统计表 | |||||||||
| 缺额征集志愿填报时间:3月17日9:00-15:00 | |||||||||
| 序号 | 考试 门类 | 计划 性质 | 院校 代号 | 院校名称 | 联合培养院校 | 专业 代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 1 | 不限 | 退役士兵 | 8205 | 南昌航空大学 | 江西青年职业学院 | 22 | 电子商务 | 3 | |
| 2 | 不限 | 退役士兵 | 8205 | 南昌航空大学 | 江西青年职业学院 | 23 | 工商管理 | 1 | |
| 3 | 不限 | 退役士兵 | 8205 | 南昌航空大学 | 上饶职业技术学院 | 24 | 网络工程 | 2 | |
| 4 | 不限 | 退役士兵 | 8205 | 南昌航空大学 | 江西交通职业技术学院 | 28 | 交通工程 | 1 | |
| 5 | 不限 | 退役士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 01 | 旅游管理 | 11 | ||
| 6 | 不限 | 退役士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 02 | 会展经济与管理 | 15 | ||
| 7 | 不限 | 退役士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 江西泰豪动漫职业学院 | 04 | 摄影 | 1 | |
| 8 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | 52 | 应用化学 | 4 | ||
| 9 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | B2 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 10 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | C2 | 体育教育 | 15 | ||
| 11 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | E2 | 体育教育 | 2 | ||
| 12 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | F2 | 英语 | 9 | ||
| 13 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | H2 | 应用心理学 | 10 | ||
| 14 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | N2 | 材料化学 | 3 | ||
| 15 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | P2 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 16 | 不限 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | Q2 | 环境科学 | 3 | ||
| 17 | 不限 | 退役士兵 | 8211 | 江西科技师范大学 | 江西司法警官职业学院 | S1 | 计算机科学与技术 | 1 | 江西司法警官职业学院联合培养 |
| 18 | 不限 | 退役士兵 | 8216 | 井冈山大学 | D1 | 经济与金融 | 8 | ||
| 19 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A1 | 汽车服务工程 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 20 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A2 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 21 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A3 | 机器人工程 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 22 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A4 | 智能制造工程 | 19 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 23 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A5 | 新能源汽车工程 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 24 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A6 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 25 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A7 | 人工智能 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 26 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A8 | 软件工程 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 27 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A9 | 通信工程 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 28 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B1 | 计算机科学与技术 | 26 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 29 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B2 | 虚拟现实技术 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 30 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B3 | 人力资源管理 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 31 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B4 | 工商管理 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 32 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B5 | 电子商务 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 33 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B6 | 会计学 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 34 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B7 | 财务管理 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 35 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B8 | 英语 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 36 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | B9 | 商务英语 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 37 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | C1 | 汉语言文学 | 9 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 38 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | C2 | 学前教育 | 10 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 39 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | C3 | 小学教育 | 20 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 40 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | C4 | 教育学 | 5 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 41 | 不限 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | C5 | 体育教育 | 8 | 考生应自行了解知悉行业资格考试报考条件,谨慎选择本科专业,若因专升本学习年限不足等原因导致不能参加行业资格考试的,后果自负。 | |
| 42 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | 九江科技职业大学 | A1 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | |
| 43 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | 九江科技职业大学 | A2 | 机器人工程 | 10 | |
| 44 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A3 | 智能制造工程 | 3 | ||
| 45 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A4 | 新能源汽车工程 | 7 | ||
| 46 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A5 | 新能源科学与工程 | 6 | ||
| 47 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A7 | 电子信息工程 | 6 | ||
| 48 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A8 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
| 49 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A9 | 软件工程 | 14 | ||
| 50 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B1 | 土木工程 | 10 | ||
| 51 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B2 | 航空航天工程 | 3 | ||
| 52 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B3 | 建筑学 | 2 | 该专业学制五年,专升本学习三年 | |
| 53 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B4 | 生物工程 | 7 | ||
| 54 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B5 | 康复治疗学 | 13 | ||
| 55 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B6 | 护理学 | 8 | ||
| 56 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B7 | 音乐学 | 1 | ||
| 57 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B8 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 58 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B9 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 59 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C1 | 航空服务艺术与管理 | 3 | ||
| 60 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C2 | 表演 | 2 | ||
| 61 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C3 | 广播电视编导 | 3 | ||
| 62 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C4 | 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 63 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C5 | 影视摄影与制作 | 3 | ||
| 64 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C6 | 视觉传达设计 | 3 | ||
| 65 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C7 | 环境设计 | 2 | ||
| 66 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C8 | 产品设计 | 2 | ||
| 67 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C9 | 数字媒体艺术 | 2 | ||
| 68 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D1 | 汉语言文学 | 6 | ||
| 69 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D2 | 英语 | 1 | ||
| 70 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D4 | 数字经济 | 2 | ||
| 71 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D5 | 金融科技 | 2 | ||
| 72 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D6 | 小学教育 | 4 | ||
| 73 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D7 | 体育教育 | 4 | ||
| 74 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D8 | 工程造价 | 12 | ||
| 75 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D9 | 大数据管理与应用 | 5 | ||
| 76 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E1 | 工商管理 | 7 | ||
| 77 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E2 | 会计学 | 5 | ||
| 78 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E3 | 财务管理 | 4 | ||
| 79 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E4 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 80 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E5 | 电子商务 | 2 | ||
| 81 | 不限 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E6 | 法学 | 5 | ||
| 82 | 不限 | 退役士兵 | 8229 | 新余学院 | 赣南卫生健康职业学院 | G4 | 护理学 | 2 | |
| 83 | 不限 | 退役士兵 | 8232 | 萍乡学院 | 11 | 体育教育 | 11 | ||
| 84 | 不限 | 退役士兵 | 8233 | 豫章师范学院 | 05 | 商务英语 | 3 | 跨境电商产业班 | |
| 85 | 不限 | 退役士兵 | 8233 | 豫章师范学院 | 09 | 旅游管理与服务教育 | 5 | ||
| 86 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BH | 机械电子工程 | 7 | ||
| 87 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BI | 材料成型及控制工程 | 5 | ||
| 88 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BJ | 智能制造工程 | 2 | ||
| 89 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BK | 车辆工程 | 5 | ||
| 90 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BL | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 91 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BM | 材料科学与工程 | 5 | ||
| 92 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BN | 工程造价 | 4 | ||
| 93 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BO | 城乡规划 | 5 | ||
| 94 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BP | 土木工程 | 9 | ||
| 95 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BQ | 水利水电工程 | 1 | ||
| 96 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BR | 网络工程 | 8 | ||
| 97 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BS | 智能科学与技术 | 5 | ||
| 98 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BT | 数字媒体技术 | 7 | ||
| 99 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BU | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 100 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BV | 软件工程 | 8 | ||
| 101 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BW | 电子信息工程 | 6 | ||
| 102 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BX | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 103 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BY | 机器人工程 | 10 | ||
| 104 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | BZ | 工程管理 | 5 | ||
| 105 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CA | 电子商务 | 5 | ||
| 106 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CB | 大数据管理与应用 | 5 | ||
| 107 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CC | 审计学 | 3 | ||
| 108 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CD | 财务管理 | 2 | ||
| 109 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CE | 会计学 | 5 | ||
| 110 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CF | 产品设计 | 5 | ||
| 111 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CG | 摄影 | 5 | ||
| 112 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CH | 视觉传达设计 | 3 | ||
| 113 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CI | 广播电视编导 | 5 | ||
| 114 | 不限 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | CJ | 播音与主持艺术 | 5 | ||
| 115 | 不限 | 退役士兵 | 8238 | 江西服装学院 | A1 | 环境设计 | 1 | ||
| 116 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 25 | 电子信息工程 | 12 | ||
| 117 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 26 | 通信工程 | 9 | ||
| 118 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 27 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | ||
| 119 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 28 | 物联网工程 | 5 | ||
| 120 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 29 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | ||
| 121 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 30 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
| 122 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 11 | ||
| 123 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 32 | 土木工程 | 4 | ||
| 124 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 33 | 工程造价 | 5 | ||
| 125 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 34 | 数学与应用数学 | 5 | ||
| 126 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 35 | 机器人工程 | 14 | ||
| 127 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 36 | 计算机科学与技术 | 14 | ||
| 128 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 37 | 网络工程 | 5 | ||
| 129 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 38 | 数据科学与大数据技术 | 10 | ||
| 130 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 39 | 软件工程 | 15 | ||
| 131 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 40 | 区块链工程 | 5 | ||
| 132 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 41 | 汉语言文学 | 5 | ||
| 133 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 42 | 商务英语 | 5 | ||
| 134 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 43 | 网络与新媒体 | 5 | ||
| 135 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 44 | 财务管理 | 5 | ||
| 136 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 45 | 电子商务 | 5 | ||
| 137 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 46 | 音乐表演 | 4 | ||
| 138 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 47 | 视觉传达设计 | 5 | ||
| 139 | 不限 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 48 | 环境设计 | 5 | ||
| 140 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | ||
| 141 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 02 | 电子信息工程 | 18 | ||
| 142 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 03 | 汽车服务工程 | 12 | ||
| 143 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 04 | 机器人工程 | 15 | ||
| 144 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 05 | 物联网工程 | 17 | ||
| 145 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 06 | 软件工程 | 18 | ||
| 146 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 07 | 智能科学与技术 | 10 | ||
| 147 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 08 | 土木工程 | 5 | ||
| 148 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 09 | 水利水电工程 | 6 | ||
| 149 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 10 | 宝石及材料工艺学 | 5 | ||
| 150 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 11 | 工程造价 | 8 | ||
| 151 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 12 | 电子商务 | 8 | ||
| 152 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 13 | 物流管理 | 5 | ||
| 153 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 14 | 财务管理 | 5 | ||
| 154 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 15 | 会计学 | 4 | ||
| 155 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 16 | 市场营销 | 4 | ||
| 156 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 17 | 旅游管理与服务教育 | 5 | ||
| 157 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 18 | 酒店管理 | 5 | ||
| 158 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 19 | 健康服务与管理 | 5 | ||
| 159 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 20 | 小学教育 | 5 | ||
| 160 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 21 | 学前教育 | 4 | ||
| 161 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 22 | 体育教育 | 5 | ||
| 162 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 23 | 动画 | 4 | ||
| 163 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 24 | 视觉传达设计 | 5 | ||
| 164 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 25 | 数字媒体艺术 | 2 | ||
| 165 | 不限 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 26 | 音乐学 | 5 | ||
| 166 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A0 | 法学 | 5 | ||
| 167 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A1 | 财务管理 | 5 | ||
| 168 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A2 | 公共事业管理 | 4 | ||
| 169 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A3 | 电子科学与技术 | 6 | ||
| 170 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A4 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
| 171 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A5 | 电子信息工程技术 | 9 | ||
| 172 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A6 | 计算机应用工程 | 10 | ||
| 173 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A7 | 虚拟现实技术 | 6 | ||
| 174 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A8 | 环境艺术设计 | 6 | ||
| 175 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A9 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 176 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B0 | 市场营销 | 5 | ||
| 177 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B1 | 电子商务 | 4 | ||
| 178 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B2 | 现代物流管理 | 5 | ||
| 179 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B3 | 酒店管理 | 5 | ||
| 180 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B4 | 动画 | 5 | ||
| 181 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B5 | 视觉传达设计 | 5 | ||
| 182 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B6 | 数字媒体艺术 | 9 | ||
| 183 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B7 | 无机非金属材料工程 | 6 | ||
| 184 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B8 | 陶瓷艺术设计 | 4 | ||
| 185 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B9 | 工艺美术 | 6 | ||
| 186 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C0 | 产品设计 | 6 | ||
| 187 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C1 | 社会体育指导与管理 | 2 | ||
| 188 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C2 | 英语 | 5 | ||
| 189 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C3 | 音乐表演 | 5 | ||
| 190 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C4 | 舞台艺术设计 | 5 | ||
| 191 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C5 | 能源与动力工程 | 9 | ||
| 192 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C6 | 自动化 | 9 | ||
| 193 | 不限 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C7 | 机械设计制造及自动化 | 12 | ||
| 194 | 不限 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 04 | 英语 | 45 | ||
| 195 | 不限 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 23 | 会计学 | 28 | ||
| 196 | 不限 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 27 | 工商管理 | 23 | ||
| 197 | 不限 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 46 | 给排水科学与工程 | 11 | ||
| 198 | 不限 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 54 | 软件工程 | 3 | ||
| 199 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 200 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 02 | 电子信息工程 | 9 | ||
| 201 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 14 | ||
| 202 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 04 | 软件工程 | 15 | ||
| 203 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 05 | 会计学 | 8 | ||
| 204 | 不限 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 06 | 电子商务 | 10 | ||
| 205 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 12 | 电子商务 | 5 | ||
| 206 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 13 | 英语 | 5 | ||
| 207 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 14 | 小学教育 | 2 | ||
| 208 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 15 | 法学 | 30 | ||
| 209 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 16 | 汉语言文学 | 2 | ||
| 210 | 不限 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 24 | ||
| 211 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 01 | 数字经济 | 11 | ||
| 212 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 02 | 商务英语 | 7 | ||
| 213 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
| 214 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 04 | 风景园林 | 1 | ||
| 215 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 05 | 会计学 | 3 | ||
| 216 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 06 | 财务管理 | 6 | ||
| 217 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 07 | 人力资源管理 | 7 | ||
| 218 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 08 | 电子商务 | 5 | ||
| 219 | 不限 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 09 | 环境设计 | 1 | ||
| 220 | 不限 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 03 | 会计学 | 8 | 退役 | |
| 221 | 不限 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 10 | 法学 | 2 | 退役 | |
