【导读】注意!江西专升本学费5000元以内的专业!江西专升本网汇总专升本各院校学费5千以下的专业,希望对同学们报名报考有所帮助。
注意!江西专升本学费5000元以内的专业!
院校 | 专业 | 学费 | 备注 |
南昌工程学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 3750 | 江西环境工程职业学院 |
宜春学院 | 动物科学 | 3750 | 赣州职业技术学院 |
赣南师范大学 | 园艺 | 3750 | |
赣南师范大学 | 智慧农业 | 3750 | |
上饶师范学院 | 园林 | 3750 | |
萍乡学院 | 学前教育 | 3880 | |
萍乡学院 | 市场营销 | 3880 | 江西工业贸易职业技术学院 |
萍乡学院 | 旅游管理与服务教育 | 3880 | 江西旅游商贸职业学院 |
江西警察学院 | 法学 | 3880 | |
豫章师范学院 | 艺术教育 | 3880 | |
豫章师范学院 | 学前教育 | 3880 | (保教班) |
豫章师范学院 | 特殊教育 | 3880 | (儿童康复产业班) |
豫章师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 3880 | |
豫章师范学院 | 商务英语 | 3880 | (跨境电商产业班) |
豫章师范学院 | 人力资源管理 | 3880 | (数智人力服务产业班) |
豫章师范学院 | 社会体育指导与管理 | 3880 | |
豫章师范学院 | 体育教育 | 3880 | |
豫章师范学院 | 新闻学 | 3880 | (数字营销产业班) |
景德镇学院 | 小学教育 | 3880 | |
景德镇学院 | 学前教育 | 3880 | |
景德镇学院 | 英语 | 3880 | |
景德镇学院 | 商务英语 | 3880 | |
景德镇学院 | 物流管理(陶瓷物流管理) | 3880 | |
景德镇学院 | 酒店管理(陶瓷文化旅游) | 3880 | |
景德镇学院 | 酒店管理 | 3880 | 江西旅游商贸职业学院 |
景德镇学院 | 物流管理 | 3880 | 江西旅游商贸职业学院 |
景德镇学院 | 电子商务 | 3880 | 江西旅游商贸职业学院 |
景德镇学院 | 物流管理 | 3880 | 江西交通职业技术学院 |
景德镇学院 | 电子商务 | 3880 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
井冈山大学 | 汉语言文学 | 4010 | (师范类);校本部 |
赣南师范大学 | 汉语言文学 | 4010 | (非师范) |
萍乡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 | 江西工业工程职业技术学院 |
景德镇学院 | 环境科学 | 4120 | |
景德镇学院 | 风景园林 | 4120 | |
景德镇学院 | 生物工程 | 4120 | |
景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 | 江西工业贸易职业技术学院 |
景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4120 | 江西交通职业技术学院 |
景德镇学院 | 汽车服务工程 | 4120 | 江西交通职业技术学院 |
井冈山大学 | 小学教育 | 4270 | (师范类);校本部 |
井冈山大学 | 英语 | 4270 | (师范类);校本部 |
井冈山大学 | 旅游管理 | 4270 | 吉安职业技术学院 |
井冈山大学 | 社会工作 | 4270 | 江西青年职业学院 |
井冈山大学 | 行政管理 | 4270 | 江西青年职业学院 |
南昌工程学院 | 工程造价 | 4270 | 江西外语外贸职业学院 |
赣南师范大学 | 市场营销 | 4270 | (新媒体营销) |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 4270 | (跨境电商) |
赣南师范大学 | 会计学 | 4270 | (大数据会计) |
赣南师范大学 | 新闻学(体育传媒) | 4270 | (体育传媒) |
赣南师范大学 | 英语 | 4270 | (体育英语、非师范) |
赣南师范大学 | 法学 | 4270 | |
赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 4270 | 江西环境工程职业学院 |
赣南师范大学 | 旅游管理 | 4270 | 江西环境工程职业学院 |
赣南师范大学 | 会计学 | 4270 | 江西财经职业学院 |
赣南师范大学 | 金融学 | 4270 | 江西财经职业学院 |
赣南师范大学 | 市场营销 | 4270 | 江西财经职业学院 |
上饶师范学院 | 行政管理 | 4270 | |
上饶师范学院 | 工商管理 | 4270 | |
上饶师范学院 | 国际经济与贸易 | 4270 | |
江西科技师范大学 | 旅游管理 | 4270 | 大国工匠班 |
新余学院 | 康复治疗学 | 4350 | 宜春职业技术学院 |
新余学院 | 物联网工程 | 4350 | 江西工业贸易职业技术学院 |
新余学院 | 康复治疗学 | 4350 | 赣南卫生健康职业学院 |
新余学院 | 护理学 | 4350 | 赣南卫生健康职业学院 |
新余学院 | 电气工程及其自动化 | 4350 | 江西冶金职业技术学院 |
新余学院 | 机器人工程 | 4350 | 江西冶金职业技术学院 |
萍乡学院 | 电子信息工程 | 4350 | 江西工业工程职业技术学院 |
萍乡学院 | 电子商务 | 4350 | 江西应用工程职业学院 |
南昌医学院 | 护理学 | 4350 | |
南昌医学院 | 药学 | 4350 | |
南昌医学院 | 医学检验技术 | 4350 | |
南昌医学院 | 针灸推拿学 | 4350 | 江西中医药高等专科学校 |
景德镇学院 | 网络工程 | 4350 | |
景德镇学院 | 自动化 | 4350 | |
景德镇学院 | 社会体育指导与管理 | 4350 | |
景德镇学院 | 计算机科学与技术 | 4350 | 江西交通职业技术学院 |
井冈山大学 | 数学与应用数学 | 4530 | (师范类);校本部 |
井冈山大学 | 化学 | 4530 | (师范类);校本部 |
井冈山大学 | 生物科学 | 4530 | (师范类);校本部 |
南昌工程学院 | 水利水电工程 | 4530 | 江西水利职业学院 |
宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4530 | 江西新能源科技职业学院 |
赣南师范大学 | 材料化学 | 4530 | (涂料) |
赣南师范大学 | 应用化学 | 4530 | (脐橙分析) |
赣南师范大学 | 化学工程与工艺 | 4530 | (化工安全) |
赣南师范大学 | 地理信息科学 | 4530 | (防灾减灾) |
赣南师范大学 | 环境科学 | 4530 | 江西环境工程职业学院 |
赣南师范大学 | 应用化学 | 4530 | 江西应用技术职业学院 |
赣南师范大学 | 地理信息科学 | 4530 | 江西应用技术职业学院 |
上饶师范学院 | 应用化学 | 4530 | |
上饶师范学院 | 环境科学 | 4530 | |
江西财经大学 | 工商管理 | 4660 | (VR管理) |
江西财经大学 | 社会工作 | 4660 | |
江西财经大学 | 新闻学 | 4660 | |
南昌工程学院 | 风景园林 | 4790 | 江西环境工程职业学院 |
南昌工程学院 | 通信工程 | 4790 | 江西环境工程职业学院 |
宜春学院 | 自动化 | 4790 | 江西农业工程职业学院 |
井冈山大学 | 体育教育 | 4790 | (师范类);校本部 |
井冈山大学 | 电子信息科学与技术 | 4790 | 吉安职业技术学院 |
井冈山大学 | 计算机科学与技术 | 4790 | 吉安职业技术学院 |
井冈山大学 | 软件工程 | 4790 | 吉安职业技术学院 |
井冈山大学 | 药学 | 4790 | 赣南卫生健康职业学院 |
宜春学院 | 护理学 | 4790 | 宜春职业技术学院 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 4790 | (人工智能) |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 4790 | |
赣南师范大学 | 体育教育 | 4790 | (足球运动) |
赣南师范大学 | 体育教育 | 4790 | (运动康复) |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 4790 | 上饶职业技术学院 |
赣南师范大学 | 电子科学与技术 | 4790 | 上饶职业技术学院 |
赣南师范大学 | 电子信息工程 | 4790 | 江西应用技术职业学院 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 4790 | 江西应用技术职业学院 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 4790 | 江西财经职业学院 |
上饶师范学院 | 电子信息科学与技术 | 4790 | |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 4790 | |
江西理工大学 | 冶金工程 | 4940 | 先进铜产业学院(部分培养时段在鹰潭) |
江西理工大学 | 金属材料工程 | 4940 | 先进铜产业学(部分培养时段在鹰潭) |
江西理工大学 | 金属材料工程 | 4940 | (大国工匠班);先进铜产业学(部分培养时段在鹰潭) |
江西理工大学 | 应用化学 | 4940 | 电子信息产业学院(部分培养时段在信丰) |
南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 智能制造工程 | 4940 | 江西制造职业技术学院 |
南昌航空大学 | 交通工程 | 4940 | 江西交通职业技术学院 |
南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 大国工匠班 |
南昌航空大学 | 焊接技术与工程 | 4940 | 大国工匠班 |
南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 4940 | 大国工匠班 |
南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4940 | 大国工匠班 |
南昌航空大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 4940 | 大国工匠班 |
南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 4940 | 大国工匠班 |
华东交通大学 | 车辆工程 | 4940 | 大国工匠班 |
江西警察学院 | 信息安全 | 5000 |
这些5000元以内的专业,都是公办院校在招专业,其中有5个专业学费为3750元/学年,大部分在4000元/学年~5000元/学年之间。
公办院校的优势显而易见,这也是公办院校,竞争难度大的原因之一。
加上今年公办院校仅招生10755人,对比24年减少5995人,呈现了公办缩招、民办扩招的趋势,公办院校的竞争力度再加大。
如果意向公办的院校,那么建议同学们早做准备哦~
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“注意!江西专升本学费5000元以内的专业!”的内容,关注江西专升本考试网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题,可咨询【在线老师】为你解答!

江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除