南昌大学科学技术学院2019年招生专业及收费一览表
| 学科部 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 招生类别 | 学 制 | 预收学费(元/年) | 预收住宿费(元/年) |
| 人 文 | 50101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 13000 | 1200 |
| 030101K | 法学 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 50301 | 新闻学 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 50203 | 德语 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 50207 | 日语 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 50201 | 英语 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15500 | 1200 | |
| 130503 | 环境设计 | 艺术 | 四年 | 15500 | 1200 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四年 | 15500 | 1200 | |
| 财 经 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 |
| 120201K | 工商管理 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 120203K | 会计学 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 120901K | 旅游管理 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 120204 | 财务管理 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 120202 | 市场营销 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 020301K | 金融学 | 文理 | 四年 | 13000 | 1200 | |
| 理 工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 |
| 80207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 81003 | 给水排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 83001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 81001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 81302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 82801 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 14500 | 1200 | |
| 80203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 信 息 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 |
| 80701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 80703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 80902 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 80801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 | |
| 120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 14500 | 1200 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约

江西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

升本福利官
统招报名
升本培训班
英语四级
教师资格
成考报名


