| 专业 | 易职邦就业指数 | 平均薪资 | 专业类别 | 就业前景 | 热招岗位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |||
| 智能科学技术 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |||
| 审计学 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |||
| 行政管理 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |||
| 计算机应用工程 | 8000 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 国际经济与贸易 | 7000 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 大数据工程技术 | 8000 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 大数据与会计 | 5500 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 工业设计 | 5600 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 6500 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 交通运输 | 5200 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 交通工程 | 5000 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | ||
| 生物科学 | 6000-9000 | 理科类 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 网络工程 | 5000-8000 | 工科类一 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4000-7000 | 工科类一 | 查看就业方向 | 查看热招岗位 | 

 
         
         
         
 
             
             
                     
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
         
     



 
                     
                        