【导读】2024年江西省专升本“免试计划”批次(退役大学生士兵)缺额统计表公布,江西专升本网提供录取缺额计划表,希望对同学们补录上岸有所帮助。

【专升本】江西省2024年普通高校专升本“免试计划”批次(退役大学生士兵)缺额统计表
注意事项:缺额征集志愿时间:3月29日9:00—17:00
缺额征集志愿限已完成我省2024年专升本报名缴费,且未被“免试计划”批次第一、第二志愿录取的退役大学生士兵考生填报。
考生应查阅相关高校公布的招生简章(办法)明确的相关专业对应要求,并按相关高校规定参加学校组织的综合考查后选择填报。
江西省2024年普通高校专升本退役大学生士兵征集志愿填报及录取工作安排:
| 序号 | 计划性质 | 院校代号 | 院校名称 | 联合培养院校 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 1 | 退役士兵 | 8102 | 江西财经大学 | 5 | 社会工作 | 1 | ||
| 2 | 退役士兵 | 8102 | 江西财经大学 | 江西财经职业学院 | 8 | 保险学 | 1 | |
| 3 | 退役士兵 | 8102 | 江西财经大学 | 江西外语外贸职业学院 | 11 | 日语 | 11 | |
| 4 | 退役士兵 | 8102 | 江西财经大学 | 江西外语外贸职业学院 | 12 | 商务英语 | 3 | |
| 5 | 退役士兵 | 8201 | 江西农业大学 | 江西旅游商贸职业学院 | 62 | 日语 | 5 | |
| 6 | 退役士兵 | 8203 | 江西理工大学 | B2 | 金属材料工程 | 8 | ||
| 7 | 退役士兵 | 8203 | 江西理工大学 | E2 | 应用化学 | 5 | ||
| 8 | 退役士兵 | 8203 | 江西理工大学 | 和君职业学院 | L2 | 材料科学与工程 | 6 | |
| 9 | 退役士兵 | 8204 | 东华理工大学 | 九江职业技术学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 13 | |
| 10 | 退役士兵 | 8204 | 东华理工大学 | 江西机电职业技术学院 | 2 | 机械工程 | 26 | |
| 11 | 退役士兵 | 8204 | 东华理工大学 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 资源勘查工程 | 31 | |
| 12 | 退役士兵 | 8205 | 南昌航空大学 | 江西青年职业学院 | 1 | 电子商务 | 1 | |
| 13 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 11 | 绘画 | 1 | |
| 14 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 12 | 动画 | 11 | |
| 15 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 14 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
| 16 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 九江职业大学 | 15 | 绘画 | 21 | |
| 17 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 江西泰豪动漫职业学院 | 17 | 动画 | 34 | |
| 18 | 退役士兵 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 江西泰豪动漫职业学院 | 18 | 数字媒体艺术 | 8 | |
| 19 | 退役士兵 | 8207 | 南昌师范学院 | 3 | 社会体育指导与管理 | 2 | ||
| 20 | 退役士兵 | 8208 | 江西中医药大学 | 江西中医药高等专科学校 | 2 | 中医骨伤科学 | 5 | |
| 21 | 退役士兵 | 8210 | 赣南师范大学 | 12 | 园艺 | 8 | ||
| 22 | 退役士兵 | 8213 | 宜春学院 | C4 | 旅游管理 | 1 | ||
| 23 | 退役士兵 | 8213 | 宜春学院 | 江西农业工程职业学院 | H5 | 自动化 | 1 | |
| 24 | 退役士兵 | 8213 | 宜春学院 | 宜春职业技术学院 | K2 | 护理学 | 1 | |
| 25 | 退役士兵 | 8216 | 井冈山大学 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | V1 | 环境设计 | 2 | |
| 26 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 80 | 汽车服务工程 | 29 | ||
| 27 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 81 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | ||
| 28 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 82 | 智能制造工程 | 13 | ||
| 29 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 83 | 数据科学与大数据技术 | 14 | ||
| 30 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 84 | 通信工程 | 17 | ||
| 31 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 85 | 计算机科学与技术 | 29 | ||
| 32 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 86 | 软件工程 | 40 | ||
| 33 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 87 | 土木工程 | 40 | ||
| 34 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 88 | 工程造价 | 24 | ||
| 35 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 89 | 人力资源管理 | 10 | ||
| 36 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 90 | 工商管理 | 3 | ||
| 37 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 91 | 电子商务 | 11 | ||
| 38 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 92 | 会计学 | 22 | ||
| 39 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 93 | 金融工程 | 5 | ||
| 40 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 94 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 41 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 95 | 英语 | 10 | ||
| 42 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 96 | 护理学 | 3 | ||
| 43 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 97 | 网络与新媒体 | 1 | ||
| 44 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 98 | 汉语言文学 | 5 | ||
| 45 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | 99 | 学前教育 | 10 | ||
| 46 | 退役士兵 | 8219 | 江西科技学院 | A1 | 小学教育 | 15 | ||
| 47 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A1 | 汉语言文学 | 5 | ||
| 48 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A2 | 英语 | 5 | ||
| 49 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A3 | 网络与新媒体 | 4 | ||
| 50 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A4 | 金融科技 | 5 | ||
| 51 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A5 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 52 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A6 | 法学 | 6 | ||
| 53 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A7 | 学前教育 | 6 | ||
| 54 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A8 | 小学教育 | 5 | ||
| 55 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | A9 | 体育教育 | 3 | ||
| 56 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B1 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | ||
| 57 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B2 | 智能制造工程 | 4 | ||
| 58 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B4 | 新能源科学与工程 | 6 | ||
| 59 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B5 | 电气工程及其自动化 | 11 | ||
| 60 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B6 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 61 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B7 | 计算机科学与技术 | 21 | ||
| 62 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B8 | 软件工程 | 24 | ||
| 63 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | B9 | 土木工程 | 21 | ||
| 64 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C1 | 航空航天工程 | 1 | ||
| 65 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C2 | 建筑学 | 5 | 该专业学制五年,专升本学习三年 | |
| 66 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C3 | 生物工程 | 4 | ||
| 67 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C4 | 康复治疗学 | 15 | ||
| 68 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C5 | 护理学 | 3 | ||
| 69 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C6 | 工程造价 | 12 | ||
| 70 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C7 | 工商管理 | 3 | ||
| 71 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C8 | 会计学 | 10 | ||
| 72 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | C9 | 财务管理 | 3 | ||
| 73 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D1 | 人力资源管理 | 5 | ||
| 74 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D2 | 电子商务 | 5 | ||
| 75 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D3 | 音乐学 | 3 | ||
| 76 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D4 | 舞蹈表演 | 5 | ||
| 77 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D5 | 航空服务艺术与管理 | 4 | ||
| 78 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D6 | 表演 | 5 | ||
| 79 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D7 | 广播电视编导 | 5 | ||
| 80 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D8 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
| 81 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | D9 | 影视摄影与制作 | 4 | ||
| 82 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E1 | 视觉传达设计 | 4 | ||
| 83 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E2 | 环境设计 | 5 | ||
| 84 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E3 | 产品设计 | 5 | ||
| 85 | 退役士兵 | 8220 | 南昌理工学院 | E4 | 数字媒体艺术 | 5 | ||
| 86 | 退役士兵 | 8229 | 新余学院 | 宜春职业技术学院 | E4 | 学前教育 | 24 | |
| 87 | 退役士兵 | 8229 | 新余学院 | 宜春职业技术学院 | F4 | 康复治疗学 | 1 | |
| 88 | 退役士兵 | 8229 | 新余学院 | 九江职业大学 | H4 | 学前教育 | 33 | |
| 89 | 退役士兵 | 8229 | 新余学院 | 赣南卫生健康职业学院 | M4 | 康复治疗学 | 21 | |
| 90 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 14 | 小学教育 | 5 | ||
| 91 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 15 | 文物与博物馆学 | 5 | ||
| 92 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 16 | 汉语言文学 | 6 | ||
| 93 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 17 | 生物工程 | 12 | ||
| 94 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 18 | 风景园林 | 1 | ||
| 95 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 19 | 自动化 | 12 | ||
| 96 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 江西旅游商贸职业学院 | 21 | 物流管理 | 13 | |
| 97 | 退役士兵 | 8231 | 景德镇学院 | 江西旅游商贸职业学院 | 22 | 酒店管理 | 10 | |
| 98 | 退役士兵 | 8233 | 豫章师范学院 | A2 | 特殊教育 | 9 | ||
| 99 | 退役士兵 | 8233 | 豫章师范学院 | B2 | 学前教育 | 11 | ||
| 100 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 1 | 环境设计 | 5 | ||
| 101 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 2 | 视觉传达设计 | 8 | ||
| 102 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 3 | 产品设计 | 5 | ||
| 103 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 4 | 摄影 | 4 | ||
| 104 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 5 | 播音与主持艺术 | 2 | ||
| 105 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 6 | 广播电视编导 | 5 | ||
| 106 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 7 | 秘书学 | 4 | ||
| 107 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 8 | 英语 | 4 | ||
| 108 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 9 | 车辆工程 | 19 | ||
| 109 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 10 | 材料成型及控制工程 | 14 | ||
| 110 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 11 | 智能制造工程 | 18 | ||
| 111 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | ||
| 112 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 13 | 机械电子工程 | 20 | ||
| 113 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 14 | 电子信息工程 | 19 | ||
| 114 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 15 | 智能科学与技术 | 20 | ||
| 115 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 16 | 数据科学与大数据技术 | 19 | ||
| 116 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 17 | 数字媒体技术 | 18 | ||
| 117 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 18 | 网络工程 | 19 | ||
| 118 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 19 | 软件工程 | 35 | ||
| 119 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 20 | 电气工程及其自动化 | 26 | ||
| 120 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 21 | 水利水电工程 | 9 | ||
| 121 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 22 | 城乡规划 | 6 | ||
| 122 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 23 | 土木工程 | 8 | ||
| 123 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 24 | 智能建造 | 6 | ||
| 124 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 25 | 数学与应用数学 | 4 | ||
| 125 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 26 | 材料科学与工程 | 10 | ||
| 126 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 27 | 小学教育 | 3 | ||
| 127 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 28 | 学前教育 | 12 | ||
| 128 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 29 | 社会体育指导与管理 | 5 | ||
| 129 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 30 | 体育教育 | 7 | ||
| 130 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 31 | 市场营销 | 4 | ||
| 131 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 32 | 工程造价 | 9 | ||
| 132 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 33 | 工程管理 | 8 | ||
| 133 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 34 | 财务管理 | 3 | ||
| 134 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 35 | 审计学 | 3 | ||
| 135 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 36 | 会计学 | 10 | ||
| 136 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 37 | 大数据管理与应用 | 4 | ||
| 137 | 退役士兵 | 8237 | 南昌工学院 | 38 | 电子商务 | 3 | ||
| 138 | 退役士兵 | 8238 | 江西服装学院 | B1 | 服装与服饰设计 | 7 | ||
| 139 | 退役士兵 | 8238 | 江西服装学院 | B2 | 环境设计 | 7 | ||
| 140 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 16 | 电子信息工程 | 18 | ||
| 141 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 17 | 机器人工程 | 12 | ||
| 142 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | ||
| 143 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 19 | 电气工程及其自动化 | 11 | ||
| 144 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 16 | ||
| 145 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 14 | ||
| 146 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 22 | 软件工程 | 12 | ||
| 147 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 23 | 工程造价 | 8 | ||
| 148 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 24 | 学前教育 | 10 | ||
| 149 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 25 | 网络与新媒体 | 10 | ||
| 150 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 26 | 电子商务 | 10 | ||
| 151 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 27 | 财务管理 | 9 | ||
| 152 | 退役士兵 | 8239 | 江西工程学院 | 28 | 环境设计 | 6 | ||
| 153 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 1 | 物联网工程 | 20 | ||
| 154 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 2 | 电子信息工程 | 30 | ||
| 155 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 软件工程 | 27 | ||
| 156 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 4 | 区块链工程 | 10 | ||
| 157 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | ||
| 158 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 6 | 机器人工程 | 15 | ||
| 159 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 7 | 土木工程 | 20 | ||
| 160 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 8 | 工程造价 | 25 | ||
| 161 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 9 | 电子商务 | 18 | ||
| 162 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 10 | 财务管理 | 15 | ||
| 163 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 11 | 物流管理 | 19 | ||
| 164 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 12 | 健康服务与管理 | 15 | ||
| 165 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 13 | 小学教育 | 20 | ||
| 166 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 14 | 体育教育 | 15 | ||
| 167 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 15 | 数字媒体艺术 | 8 | ||
| 168 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 16 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
| 169 | 退役士兵 | 8240 | 江西应用科技学院 | 17 | 音乐学 | 3 | ||
| 170 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | A1 | 动画 | 10 | ||
| 171 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | B1 | 数字媒体艺术 | 9 | ||
| 172 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | C1 | 视觉传达设计 | 10 | ||
| 173 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | D1 | 陶瓷艺术设计 | 7 | ||
| 174 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | E1 | 环境艺术设计 | 9 | ||
| 175 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | F1 | 金融学 | 9 | ||
| 176 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | G1 | 财务管理 | 11 | ||
| 177 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | H1 | 电子商务 | 8 | ||
| 178 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | I1 | 法学 | 8 | ||
| 179 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | J1 | 英语 | 11 | ||
| 180 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | K1 | 计算机科学与技术 | 8 | ||
| 181 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | M1 | 计算机应用工程 | 9 | ||
| 182 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | N1 | 自动化 | 9 | ||
| 183 | 退役士兵 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | P1 | 机械设计制造及自动化 | 8 | ||
| 184 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 7 | 电子信息工程 | 13 | ||
| 185 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 23 | 土木工程 | 19 | ||
| 186 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 27 | 工程管理 | 25 | ||
| 187 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 31 | 会计学 | 12 | ||
| 188 | 退役士兵 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 35 | 工商管理 | 18 | ||
| 189 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 1 | 汉语言文学 | 9 | ||
| 190 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 2 | 英语 | 10 | ||
| 191 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 3 | 电子信息工程 | 9 | ||
| 192 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 9 | ||
| 193 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 5 | 软件工程 | 8 | ||
| 194 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 6 | 电气工程及其自动化 | 10 | ||
| 195 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 7 | 土木工程 | 7 | ||
| 196 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 8 | 电子商务 | 4 | ||
| 197 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 9 | 会计学 | 13 | ||
| 198 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 10 | 服装与服饰设计 | 4 | ||
| 199 | 退役士兵 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 11 | 环境设计 | 10 | ||
| 200 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 电子商务 | 3 | ||
| 201 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 2 | 英语 | 14 | ||
| 202 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 3 | 小学教育 | 15 | ||
| 203 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 4 | 法学 | 14 | ||
| 204 | 退役士兵 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 汉语言文学 | 18 | ||
| 205 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 金融工程 | 11 | ||
| 206 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 2 | 商务英语 | 10 | ||
| 207 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 3 | ||
| 208 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 4 | 风景园林 | 4 | ||
| 209 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 5 | 会计学 | 9 | ||
| 210 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 6 | 财务管理 | 9 | ||
| 211 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 7 | 人力资源管理 | 9 | ||
| 212 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 电子商务 | 7 | ||
| 213 | 退役士兵 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 9 | 环境设计 | 4 | ||
| 214 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 会计学 | 9 | ||
| 215 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 8 | 会计学 | 8 | ||
| 216 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 12 | 财务管理 | 10 | ||
| 217 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 电子商务 | 11 | ||
| 218 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 12 | ||
| 219 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 24 | 市场营销 | 28 | ||
| 220 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 28 | 人力资源管理 | 8 | ||
| 221 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 32 | 旅游管理 | 9 | ||
| 222 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 36 | 工程造价 | 4 | ||
| 223 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 43 | 法学 | 17 | ||
| 224 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 47 | 商务英语 | 30 | ||
| 225 | 退役士兵 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 51 | 计算机科学与技术 | 12 | ||
| 226 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | M0 | 交通运输 | 9 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 227 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MA | 电气工程及其自动化 | 10 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 228 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MB | 交通工程 | 9 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 229 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MC | 电子信息工程 | 10 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 230 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MD | 计算机科学与技术 | 19 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 231 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | ME | 软件工程 | 23 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 232 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MF | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 233 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MG | 土木工程 | 24 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 234 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MH | 工程造价 | 14 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 235 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MI | 会计学 | 25 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 236 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MJ | 人力资源管理 | 13 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 237 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MK | 法学 | 12 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 238 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | ML | 英语 | 12 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 239 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MM | 环境设计 | 10 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 240 | 退役士兵 | 8306 | 南昌交通学院 | MN | 视觉传达设计 | 8 | 第一学年在靖安墨轩湖校区就读,第二学年在南昌黄家湖校区就读 | |
| 241 | 退役士兵 | 8308 | 赣东学院 | 抚州职业技术学院 | 1 | 自动化 | 5 | |
| 242 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | ||
| 243 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 电子信息工程 | 18 | ||
| 244 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 3 | 软件工程 | 13 | ||
| 245 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 4 | 工商管理 | 14 | ||
| 246 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 5 | 市场营销 | 15 | ||
| 247 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 6 | 会计学 | 17 | ||
| 248 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 7 | 电子商务 | 19 | ||
| 249 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 8 | 英语 | 10 | ||
| 250 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 9 | 视觉传达设计 | 5 | ||
| 251 | 退役士兵 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 10 | 环境设计 | 3 | ||
| 252 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZD | 电子信息工程 | 1 | ||
| 253 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZF | 法学 | 1 | ||
| 254 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZG | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 255 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZH | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | |
| 256 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZJ | 计算机科学与技术 | 5 | 师范类 | |
| 257 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZL | 历史学 | 3 | 师范类 | |
| 258 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZM | 美术学 | 2 | 师范类 | |
| 259 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZT | 体育教育 | 8 | 师范类 | |
| 260 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZX | 学前教育 | 5 | 师范类 | |
| 261 | 退役士兵 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | ZY | 英语 | 10 | 师范类 | |
| 262 | 退役士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 15 | 法学 | 5 | ||
| 263 | 退役士兵 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 16 | 思想政治教育 | 5 | ||
