(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
宜春学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 工商管理类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 30 | 暂无 | 江西新能源科技职业学院 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 30 | 暂无 | 江西农业工程职业学院 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 17 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 30 | 暂无 | 赣州职业技术学院 | 报名指导 |
动物医学 | 动物医学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 50 | 暂无 | 宜春职业技术学院 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 25 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 40 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
材料物理 | 材料类 | 30 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 25 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 20 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 32 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 文学 | 22 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理科学类 | 12 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 22 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 22 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 45 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 35 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 60 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 40 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 32 | 321 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 32 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 36 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 283 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 40 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 7 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 13 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 10 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
物理学 | 物理学类 | 30 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 35 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | ||
农学 | 农学类 | 35 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 35 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 农牧类 | 35 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 15 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 50 | 286 | 宜春职业技术学院 | 报名指导 |
临床医学(美容医学) | 临床医学类 | 10 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 动物医学类 | 35 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 新闻传播学类 | 20 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 20 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 30 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 20 (10) | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
城市管理 | 公共管理类 | 10 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 30 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 35 (10) | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 60 (50) | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 35 (20) | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 35 (30) | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 30 (20) | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 35 (30) | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 6 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 12 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 40 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 40 | 353 | 本校培养 | 报名指导 |
物理学 | 物理学类 | 30 (17) | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
材料物理 | 材料类 | 30 (13) | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 10 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 (30) | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 20 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
动物医学 | 动物医学类 | 20 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 环境科学与工程类 | 20 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 50 (20) | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 45 (20) | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 20 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 80 | 314 | 宜春职业技术学院 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 10 | 387 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 30 (20) | 361 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 40 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 35 (30) | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 12 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询