(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南昌师范学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 150 | 暂无 | 江西泰豪动漫职业学院 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 200 | 暂无 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 40 | 暂无 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
科学教育 | 教育学类 | 40 | 暂无 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 150 | 暂无 | 江西艺术职业学院 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 生物科学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 教育学类 | 120 | 325 | 赣州师范高等专科学校 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 120 | 266 | 江西艺术职业学院 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 50 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 120 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 40 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 120 | 360 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 90 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 60 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 60 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 10 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 6 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 10 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 120 | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 80 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
化学 | 化学类 | 40 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 教育学类 | 120 | 329 | 江西师范高等专科学校 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 120 | 259 | 江西艺术职业学院 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 50 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 64 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 120 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 40 | 376 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 120 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 90 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 60 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 60 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 10 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 6 | 361 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 10 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 120 | 365 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 80 | 378 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询