(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
江西工程学院专升本
点击查看更多院校详情
2025专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 150 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 150 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 115 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 50 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 100 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
| 区块链工程 | 计算机类 | 100 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 100 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 110 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 40 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 150 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 100 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 40 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 100 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 网络工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 通信工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | ||
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 自动化 | 自动化类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 土木工程 | 土木建筑类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 区块链工程 | 计算机类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 计算机类 | 90 | 315 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 40 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 50 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 100 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 20 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 20 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 100 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 20 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 50 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
| 区块链工程 | 计算机类 | 20 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 管理类 | 120 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 100 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理类 | 50 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 艺术类 | 50 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融工程 | 金融学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 贸易经济 | 经济学类 | 20 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 40 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 60 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 20 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 130 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 10 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询