(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
江西应用科技学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 工商管理类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 69 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 59 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
宝石及材料工艺学 | 工学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
区块链工程 | 计算机类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 66 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 144 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新媒体艺术 | 设计学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理与服务教育 | 旅游管理类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
表演 | 戏剧与影视学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 管理类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 105 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 137 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 工商管理类 | 97 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 102 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 104 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 59 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 83 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 76 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 53 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 176 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 196 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 174 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 76 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 73 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 134 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 工学类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
表演 | 戏剧与影视学类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理与服务教育 | 旅游管理类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新媒体艺术 | 设计学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 53 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 工商管理类 | 96 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 40 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 36 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 70 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 14 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 76 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 23 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 20 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 42 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 65 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 46 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 78 | 362 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 44 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 107 | 390 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 30 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 70 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 150 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 30 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 66 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 93 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 70 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 84 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 35 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 工学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询