(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
上饶师范学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物理学 | 物理学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 环境科学与工程类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 环境工程与科学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 9 (7) | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 25 (21) | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 9 (8) | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学 | 环境工程与科学类 | 9 (8) | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
材料化学 | 材料类 | 9 (7) | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 56 (19) | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
行政管理 | 公共管理类 | 24 (10) | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 9 (7) | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 34 (18) | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 36 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 58 (29) | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 52 (25) | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 22 | 361 | 本校培养 | 报名指导 |
翻译 | 外国语言文学类 | 4 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 60 (29) | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
心理学 | 心理学类 | 3 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 9 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 50 (22) | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 13 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
园艺 | 植物生产类 | 6 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 4 | 349 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 22 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询