(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
江西科技学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 电子信息类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 236 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 312 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 290 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 261 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
教育学 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
机器人工程 | 自动化类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 300 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 290 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 270 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 235 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 315 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
车辆工程 | 机械类 | 20 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 30 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 60 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 60 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 10 | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 10 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 15 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 3 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 13 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 40 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 7 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 60 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 50 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 15 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 10 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 120 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 290 | 268 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 230 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 20 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 123 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 40 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 20 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 220 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 15 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 100 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 40 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 270 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 282 | 306 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 86 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 60 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 60 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询