(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南昌工学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
材料科学与工程 | 材料类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 83 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 83 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 115 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 76 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 71 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 94 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 91 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 97 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能建造 | 工学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 126 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 97 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 107 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 52 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 165 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 66 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 51 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 113 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 88 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 67 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 172 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 69 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 82 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 77 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 67 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 133 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 88 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 77 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 86 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 225 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 188 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 71 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 66 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 艺术类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 工学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
家政学 | 社会学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能建造 | 工学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 62 (54) | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 60 (53) | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 58 (51) | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 74 (65) | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 29 (25) | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 59 (52) | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 86 (75) | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 91 (80) | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 67 (59) | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 43 (38) | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 25 (22) | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 60 (53) | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 55 (48) | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 60 (53) | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 39 (34) | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 71 (62) | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 24 (21) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 114 (100) | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 60 (53) | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 63 (55) | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 114 (100) | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 22 (19) | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 114 (100) | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
水利水电工程 | 水利类 | 73 (64) | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 45 (39) | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 114 (100) | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 31 (27) | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 126 (110) | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 71 (62) | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 51 (45) | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 34 (30) | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 228 (200) | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 274 (240) | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 63 (55) | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 13 (10) | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 47 (41) | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 67 (59) | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询