 
             
             
                    (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
        
     
 南昌工学院视觉传达设计专业
          
            南昌工学院视觉传达设计专业   
         
         
                视觉传达设计 - 南昌工学院专升本
 类  别:
类  别:设计学类
 学  制:
学  制:0年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
公共课科目:政治,英语,信息技术
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:艺术概论与欣赏
 录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 南昌工学院专升本视觉传达设计专业历年分数线
南昌工学院专升本视觉传达设计专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2025 | 暂无 | 0 | 
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 239 | 
| 2022 | 225 | 203 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2023视觉传达设计专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西应用科技学院 | 83 | 暂无 | 22800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 80 | 255 | 25200.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 10 | 324 | 8800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 50 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> | 
| 井冈山大学 | 330 | 290 | 8800.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 34 | 暂无 | 9600.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 40 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 65 | 暂无 | 29000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 60 | 暂无 | 29800.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学科技学院 | 5 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 100 | 暂无 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 豫章师范学院 | 10 | 326 | 8000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 50 | 262 | 26800.00 | 查看详细>> | 
| 江西服装学院 | 31 | 253 | 25000.00 | 查看详细>> | 
| 上饶师范学院 | 50 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> | 
2022视觉传达设计专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 景德镇陶瓷大学 | 20 | 368 | 9600.00 | 查看详细>> | 
| 新余学院 | 40 | 348 | 8000.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 100 | 321 | 9600.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 12 | 358 | 8800.00 | 查看详细>> | 
| 豫章师范学院 | 13 | 360 | 8000.00 | 查看详细>> | 
| 上饶师范学院 | 60 (29) | 233 | 8000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 3 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学科技学院 | 32 | 292 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 63 (55) | 225 | 29800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 50 | 257 | 26800.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 40 | 253 | 29000.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 78 | 362 | 22800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 8 | 272 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌职业大学 | 50 | 238 | 20000.00 | 查看详细>> | 
| 景德镇艺术职业大学 | 120 (30) | 暂无 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 15 (10) | 273 | 21000.00 | 查看详细>> | 
 统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                江西专升本其他招生专业培训
                        江西专升本其他招生专业培训