 
             
             
                    (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
        
     
 南昌工学院软件工程专业
          
            南昌工学院软件工程专业   
         
         
                软件工程 - 南昌工学院专升本
 类  别:
类  别:计算机类
 学  制:
学  制:0年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
公共课科目:政治,英语,信息技术
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:高等数学及其应用
 录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 南昌工学院专升本软件工程专业历年分数线
南昌工学院专升本软件工程专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2025 | 暂无 | 0 | 
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 235 | 
| 2022 | 245 | 195 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2025软件工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西理工大学 | 90 | 暂无 | 9000.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 110 | 313 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 160 | 暂无 | 21600.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 100 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 144 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 30 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 312 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 135 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> | 
| 井冈山大学 | 120 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 55 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西财经大学 | 80 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 100 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 165 | 暂无 | 28300.00 | 查看详细>> | 
2024软件工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 80 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 100 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 90 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 135 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西理工大学 | 90 | 暂无 | 9000.00 | 查看详细>> | 
| 江西农业大学 | 135 | 暂无 | 9000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 165 | 暂无 | 28300.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 144 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 井冈山大学 | 120 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 30 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 160 | 暂无 | 21600.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 312 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 55 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 100 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
2023软件工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学 | 135 | 暂无 | 9000.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 90 | 315 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 180 | 299 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 40 | 345 | 11000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学 | 50 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 137 | 305 | 21600.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 188 | 暂无 | 28300.00 | 查看详细>> | 
| 江西理工大学 | 40 | 暂无 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 120 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 174 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 235 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 井冈山大学 | 100 | 355 | 4010.00 | 查看详细>> | 
2022软件工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西理工大学 | 80 | 344 | 10000.00 | 查看详细>> | 
| 江西农业大学 | 135 (80) | 暂无 | 9000.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 40 | 362 | 11000.00 | 查看详细>> | 
| 萍乡学院 | 3 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 豫章师范学院 | 26 | 368 | 4120.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 100 (45) | 324 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 63 (55) | 245 | 25900.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 180 | 269 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 270 | 248 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 50 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 93 | 352 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 80 (30) | 314 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 新余学院 | 50 | 362 | 4350.00 | 查看详细>> | 
 统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                江西专升本其他招生专业培训
                        江西专升本其他招生专业培训