(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南昌理工学院专升本
点击查看更多院校详情
2025专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 80 | 暂无 | 共青科技职业学院 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 144 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 80 | 暂无 | 共青科技职业学院 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 67 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 建筑学 | 工学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 172 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 124 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 112 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物工程 | 生物工程类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空航天工程 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 学前教育 | 教育类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融科技 | 金融学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程 | 工学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 80 | 暂无 | 共青科技职业学院 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 144 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机器人工程 | 自动化类 | 80 | 暂无 | 共青科技职业学院 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 67 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 建筑学 | 工学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 172 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 124 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 112 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物工程 | 生物工程类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 文史哲法类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空航天工程 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 学前教育 | 教育类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融科技 | 金融学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融学类 | 20 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 15 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 50 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 10 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 35 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 90 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 45 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 230 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 110 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
| 水利水电工程 | 水利类 | 10 | 315 | 本校培养 | 报名指导 |
| 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 15 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物工程 | 生物工程类 | 10 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 80 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 150 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 165 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 200 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 25 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 50 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 20 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 10 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 50 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 140 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 120 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 180 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 80 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 80 | 255 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 65 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
| 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 10 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 10 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源汽车工程 | 机械类 | 10 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境工程 | 资源环境类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 建筑学 | 工学类 | 10 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 10 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 10 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融学类 | 20 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 181 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 50 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 翻译 | 外国语言文学类 | 10 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 10 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
| 智能制造工程 | 机械类 | 30 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 30 | 180 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 80 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 40 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 230 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 20 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
| 土木工程 | 土木类 | 110 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
| 水利水电工程 | 水利类 | 10 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 10 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物工程 | 生物工程类 | 10 | 200 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 80 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 110 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程造价 | 管理科学与工程类 | 150 | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 150 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 200 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 20 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
| 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 50 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 20 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
| 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 10 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 50 | 257 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 130 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 120 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 180 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 80 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 80 | 247 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 60 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
| 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 10 | 266 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询