 
             
             
                    (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
        
     
 南昌工学院电子信息工程专业
          
            南昌工学院电子信息工程专业   
         
         
                电子信息工程 - 南昌工学院专升本
 类  别:
类  别:电子信息类
 学  制:
学  制:0年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
公共课科目:政治,英语,信息技术
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:高等数学及其应用
 录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 南昌工学院专升本电子信息工程专业历年分数线
南昌工学院专升本电子信息工程专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2025 | 暂无 | 0 | 
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 235 | 
| 2022 | 195 | 195 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2025电子信息工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 萍乡学院 | 100 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 150 | 314 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 85 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 120 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 62 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 40 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 37 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 115 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 55 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 80 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学 | 43 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> | 
2024电子信息工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 南昌师范学院 | 50 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 80 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 120 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 100 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 37 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 115 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学科技学院 | 40 | 暂无 | 13500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 55 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 萍乡学院 | 100 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学 | 43 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 62 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 85 | 暂无 | 19800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 40 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
2023电子信息工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 南昌航空大学科技学院 | 90 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 41 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技师范大学 | 50 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 萍乡学院 | 2 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 45 | 277 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 100 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 20 | 349 | 4790.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 50 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学科技学院 | 40 | 暂无 | 13500.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 80 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 113 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌师范学院 | 50 | 352 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 新余学院 | 50 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 50 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 85 | 254 | 19800.00 | 查看详细>> | 
2022电子信息工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 新余学院 | 50 | 348 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 120 (80) | 331 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 东华理工大学 | 100 | 307 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 宜春学院 | 10 | 363 | 4750.00 | 查看详细>> | 
| 萍乡学院 | 4 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 80 | 221 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 赣南师范大学科技学院 | 21 | 213 | 13500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 59 (52) | 195 | 23900.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 40 | 195 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 40 | 306 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌应用技术师范学院 | 5 | 205 | 13500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 32 (12) | 203 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌师范学院 | 50 | 365 | 4350.00 | 查看详细>> | 
 统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                江西专升本其他招生专业培训
                        江西专升本其他招生专业培训