 
             
             
                    (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
             
                 
             
                     
             
                 
             
             
             
        
     
 九江学院土木工程专业
          
            九江学院土木工程专业   
         
         
                土木工程 - 九江学院专升本
 类  别:
类  别:土木类
 学  制:
学  制:2年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
公共课科目:政治,英语,信息技术
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:高等数学及其应用
 录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 九江学院专升本土木工程专业历年分数线
九江学院专升本土木工程专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2025 | 暂无 | 0 | 
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 235 | 
| 2022 | 392 | 195 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2023土木工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西科技学院 | 270 | 暂无 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 13 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 135 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 50 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学科学技术学院 | 120 | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 江西工程学院 | 20 | 313 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 110 | 295 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 九江学院 | 45 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 160 | 279 | 21600.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 90 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 200 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 45 | 暂无 | 5220.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 133 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> | 
| 新余学院 | 100 | 暂无 | 4350.00 | 查看详细>> | 
2022土木工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 新余学院 | 50 | 380 | 4350.00 | 查看详细>> | 
| 南昌交通学院 | 95 (55) | 326 | 18000.00 | 查看详细>> | 
| 江西应用科技学院 | 107 | 390 | 20800.00 | 查看详细>> | 
| 南昌大学共青学院 | 20 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> | 
| 江西科技学院 | 220 | 271 | 23000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌理工学院 | 110 | 291 | 21000.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工学院 | 45 (39) | 263 | 23900.00 | 查看详细>> | 
| 南昌航空大学科技学院 | 100 (45) | 暂无 | 14500.00 | 查看详细>> | 
| 南昌工程学院 | 40 | 暂无 | 4790.00 | 查看详细>> | 
| 九江学院 | 38 | 392 | 0.00 | 查看详细>> | 
| 华东交通大学 | 100 (90) | 359 | 5220.00 | 查看详细>> | 
 统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                江西专升本其他招生专业培训
                        江西专升本其他招生专业培训