(传爱咨考专升本老师为你解答)
江西师范大学科学技术学院小学教育专业
小学教育 - 江西师范大学科学技术学院专升本
教育学类
0年
全日制(统招)
政治,英语,信息技术
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
教育学及教学设计
| 年份/类别 | 普通 | 省控线 |
|---|---|---|
| 2025 | 暂无 | 0 |
| 2024 | 暂无 | 0 |
| 2023 | 322 | 292 |
| 2022 | 338 | 278 |
2024小学教育专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 江西科技学院 | 261 | 暂无 | 24600.00 | 查看详细>> |
| 江西应用科技学院 | 160 | 暂无 | 25000.00 | 查看详细>> |
| 井冈山大学 | 120 | 暂无 | 4270.00 | 查看详细>> |
| 南昌工学院 | 35 | 暂无 | 22600.00 | 查看详细>> |
| 景德镇学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西师范大学科学技术学院 | 135 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> |
| 南昌理工学院 | 10 | 暂无 | 23500.00 | 查看详细>> |
| 南昌应用技术师范学院 | 115 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
| 南昌师范学院 | 60 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西工程学院 | 40 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
2023小学教育专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 井冈山大学 | 40 | 352 | 4010.00 | 查看详细>> |
| 江西应用科技学院 | 196 | 暂无 | 22800.00 | 查看详细>> |
| 萍乡学院 | 200 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西工程学院 | 130 | 314 | 18000.00 | 查看详细>> |
| 豫章师范学院 | 72 | 347 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西师范大学科学技术学院 | 140 | 322 | 13000.00 | 查看详细>> |
| 赣南师范大学 | 80 | 暂无 | 4270.00 | 查看详细>> |
| 南昌工学院 | 240 | 暂无 | 22600.00 | 查看详细>> |
| 南昌师范学院 | 120 | 348 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西科技学院 | 315 | 暂无 | 22000.00 | 查看详细>> |
| 景德镇学院 | 50 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 景德镇学院 | 10 | 暂无 | 3880.00 | 查看详细>> |
2022小学教育专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 景德镇学院 | 50 | 360 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 江西应用科技学院 | 66 | 326 | 22800.00 | 查看详细>> |
| 江西科技学院 | 282 | 306 | 22000.00 | 查看详细>> |
| 南昌工学院 | 274 (240) | 287 | 20600.00 | 查看详细>> |
| 江西师范大学科学技术学院 | 105 | 338 | 13000.00 | 查看详细>> |
| 上饶师范学院 | 22 | 358 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 赣南师范大学 | 40 | 355 | 4270.00 | 查看详细>> |
| 豫章师范学院 | 50 | 363 | 3880.00 | 查看详细>> |
| 南昌师范学院 | 120 | 365 | 3880.00 | 查看详细>> |