(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
井冈山大学专升本
点击查看更多院校详情
2025专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 200 | 暂无 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 180 | 暂无 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 180 | 暂无 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 环境工程 | 环境科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 社会学类 | 30 | 暂无 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 150 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济与金融 | 经济学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物科学 | 生物科学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 应用心理学 | 心理学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 数学类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 药学类 | 100 | 暂无 | 赣南卫生健康职业学院 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 200 | 暂无 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 180 | 暂无 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 180 | 暂无 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 120 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 环境工程 | 环境科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 社会学类 | 30 | 暂无 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 150 | 暂无 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 文史哲法类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济与金融 | 经济学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物科学 | 生物科学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 应用心理学 | 心理学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数学与应用数学 | 数学类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 药学类 | 100 | 暂无 | 赣南卫生健康职业学院 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 机械类 | 110 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 200 | 312 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 60 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 120 | 335 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 100 | 324 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 112 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
| 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 180 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 120 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 100 | 322 | 赣南卫生健康职业学院 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 140 | 305 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 100 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 英语类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会工作 | 社会学类 | 30 | 184 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 生物科学 | 生物科学类 | 60 | 263 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 330 | 290 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 50 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 40 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
| 新闻学 | 新闻传播学类 | 40 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
| 药学 | 药学类 | 100 | 284 | 赣南卫生健康职业学院 | 报名指导 |
| 应用心理学 | 心理学类 | 50 | 194 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
| 经济与金融 | 经济学类 | 120 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 330 | 282 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 220 | 312 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 机械类 | 50 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 200 | 266 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 60 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工程管理 | 管理科学与工程类 | 50 | 360 | 本校培养 | 报名指导 |
| 公共事业管理 | 公共管理类 | 190 | 330 | 江西青年职业学院 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 50 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
| 护理学 | 护理学类 | 200 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
| 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 50 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 120 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
| 经济学 | 经济学类 | 60 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
| 康复治疗学 | 医学技术类 | 50 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 140 | 242 | 吉安职业技术学院 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 50 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
| 生物技术 | 生物科学类 | 50 | 175 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询